NSK 6011ZZ насос подшипник ABEC-1 ABEC-3 ABEC-5 Глубокое паз шарикоподшипника
d | 55 мм | Диаметр отверстия |
---|---|---|
D | 90 мм | Наружный диаметр |
B | 18 мм | Ширина |
Designation | Основные размеры | Designation | Основные размеры | ||||
D [мм] | D [мм] | B [мм] | D [мм] | D [мм] | B [мм] | ||
6000 | 10 | 26 | 8 | 6006 | 30 | 55 | 13 |
6000-2рш | 10 | 26 | 8 | 6006-2рс1 | 30 | 55 | 13 |
6000-2RSL | 10 | 26 | 8 | 6006-2rz. | 30 | 55 | 13 |
6000-2Z. | 10 | 26 | 8 | 6006-2Z. | 30 | 55 | 13 |
6001 | 12 | 28 | 8 | 6007 | 35 | 62 | 14 |
6001-2рш | 12 | 28 | 8 | 6007-2рс1 | 35 | 62 | 14 |
6001-2RSL | 12 | 28 | 8 | 6007-2Z. | 35 | 62 | 14 |
6001-2Z. | 12 | 28 | 8 | 6008 | 40 | 68 | 15 |
6002 | 15 | 32 | 9 | 6008-2рс1 | 40 | 68 | 15 |
6002-2рш | 15 | 32 | 9 | 6008-2Z. | 40 | 68 | 15 |
6002-2RSL | 15 | 32 | 9 | 6009 | 45 | 75 | 16 |
6002-2Z. | 15 | 32 | 9 | 6009-2рс1 | 45 | 75 | 16 |
6003 | 17 | 35 | 10 | 6009-2Z. | 45 | 75 | 16 |
6003-2рш | 17 | 35 | 10 | 6010 | 50 | 80 | 16 |
6003-2RSL | 17 | 35 | 10 | 6010-2рс1 | 50 | 80 | 16 |
6003-2Z. | 17 | 35 | 10 | 6010-2Z. | 50 | 80 | 16 |
6004 | 20 | 42 | 12 | 6011 | 55 | 90 | 18 |
6004-2рш | 20 | 42 | 12 | 6011-2рс1 | 55 | 90 | 18 |
6004-2RSL | 20 | 42 | 12 | 6011-2Z. | 55 | 90 | 18 |
6004-2Z. | 20 | 42 | 12 | 6012 | 60 | 95 | 18 |
6005 | 25 | 47 | 12 | 6012-2рс1 | 60 | 95 | 18 |
6005-2рш | 25 | 47 | 12 | 6012-2Z. | 60 | 95 | 18 |
6005-2RSL | 25 | 47 | 12 | 6013 | 65 | 100 | 18 |
6005-2Z. | 25 | 47 | 12 | 6013-2RS1. | 65 | 100 | 18 |
Содержание пуста!