NSK Горнодобывающая промышленность Z1V1 Z2V2 Z3V3 Глубокая канавка шарикоподшипника 6208З
Тип подшипника | NSK Deep Groove Ball подшипник |
Предмет | 6208zz. |
Подшипник бренда | Япония NSK Brand. |
Уплотнение подшипника | Стальное уплотнение |
Подшипник клетка | Стальная клетка, латунная клетка, нейлоновая клетка. |
Подшипник чистой вес | 0,37 кг |
Размер подшипника | 40 * 80 * 18 мм |
Оказание услуг | Лучший сервис |
Срок поставки | Для этого у нас есть большие запасы. Сократить время доставки. |
Designation | Основные размеры | Основные рейтинги нагрузки | Рейтинги скорости | ||||
динамический | статический | Эталонная скорость | Ограничение скорости | ||||
D [мм] | D [мм] | B [мм] | C [кн] | C0 [кн] | [R / MIN] | [R / MIN] | |
6206 | 30 | 62 | 16 | 20.3 | 11.2 | 24 000 | 15 000 |
6206-2rz. | 30 | 62 | 16 | 20.3 | 11.2 | 24 000 | 12 000 |
6206-2Z. | 30 | 62 | 16 | 20.3 | 11.2 | 24 000 | 12 000 |
6207 | 35 | 72 | 17 | 27 | 15.3 | 20 000 | 13 000 |
6207-2рш | 35 | 72 | 17 | 27 | 15.3 | 6 300 | |
6207-2Z. | 35 | 72 | 17 | 27 | 15.3 | 20 000 | 10 000 |
6208 | 40 | 80 | 18 | 32.5 | 19 | 18 000 | 11 000 |
6208-2рс1 | 40 | 80 | 18 | 32.5 | 19 | 5 600 | |
6208-2Z. | 40 | 80 | 18 | 32.5 | 19 | 18 000 | 9 000 |
6209 | 45 | 85 | 19 | 35.1 | 21.6 | 17 000 | 11 000 |
6209-2рс1 | 45 | 85 | 19 | 35.1 | 21.6 | 5 000 | |
6209-2Z. | 45 | 85 | 19 | 35.1 | 21.6 | 17 000 | 8 500 |
6210 | 50 | 90 | 20 | 37.1 | 23.2 | 15 000 | 10 000 |
6210-2рш | 50 | 90 | 20 | 37.1 | 23.2 | 4 800 | |
6210-2Z. | 50 | 90 | 20 | 37.1 | 23.2 | 15 000 | 8 000 |
6211 | 55 | 100 | 21 | 46.2 | 29 | 14 000 | 9 000 |
6211-2рс1 | 55 | 100 | 21 | 46.2 | 29 | 4 300 | |
6211-2Z. | 55 | 100 | 21 | 46.2 | 29 | 14 000 | 7 000 |
Список шарикоподшипников серии 6200
6200 200 6200 ZZ 80200 6200 2RS 180200 6200-2Z 6200-Z 6200-RZ 6200-2rz 6200N 6200-ZN
6201 201 6201 ZZ 80201 6201 2RS 180201 6201-2Z 6201-Z 6201-RZ 6201-2rz 6201N 6201-ZN
6202 202 6202 ZZ 80202 6202 2RS 180202 6202-2Z 6202-Z 6202-RZ 6202-2rz 6202N 6202-ZN
6203 203 6203 ZZ 80203 6203 2RS 180203 6203-2Z 6203-Z 6203-RZ 6203-2rz 6203N 6203-ZN
6204 204 6204 ZZ 80204 6204 2RS 180204 6204-2Z 6204-Z 6204-RZ 6204-2rz 6204N 6204-ZN
6205 205 6205 ZZ 80205 6205 2RS 180205 6205-2Z 6205-Z 6205-RZ 6205-2rz 6205N 6205-ZN
6206 206 6206 ZZ 80206 6206 2RS 180206 6206-2Z 6206-Z 6206-RZ 6206-2RZ 6206N 6206-ZN
6207 207 6207 ZZ 80207 6207 2RS 180207 6207-2Z 6207-Z 6207-RZ 6207-2rz 6207N 6207-ZN
6208 208 6208 ZZ 80208 6208 2RS 180208 6208-2Z 6208-Z 6208-RZ 6208-2rz 6208N 6208-ZN
6209 209 6209 ZZ 80209 6209 2RS 180209 6209-2Z 6209-Z 6209-RZ 6209-2rz 6209N 6209-ZN
6210 210 6210 ZZ 80210 6210 2RS 180210 6210-2Z 6210-Z 6210-RZ 6210-2RZ 6210N 6210-ZN
6211 211 6211 ZZ 80211 6211 2RS 180211 6211-2Z 6211-Z 6211-RZ 6211-2RZ 6211N 6211-ZN
6212 212 6212 ZZ 80212 6212 2RS 180212 6212-2Z 6212-Z 6212-RZ 6212-2rz 6212N 6212-ZN
6213 213 6213 ZZ 80213 6213 2RS 180213 6213-2Z 6213-Z 6213-RZ 6213-2rz 6213N 6213-ZN 6213N 6213-ZN
6214 214 6214 ZZ 80214 6214 2RS 180214 6214-2Z 6214-Z 6214-RZ 6214-2rz 6214N 6214-ZN 6214N 6214-ZN
6215 215 6215 ZZ 80215 6215 2RS 180215 6215-2Z 6215-Z 6215-RZ 6215-2rz 6215N 6215-ZN
6216 216 6216 ZZ 80216 6216 2RS 180216 6216-2Z 6216-Z 6216-RZ 6216-2RZ 6216N 6216-ZN
6217 217 6217 ZZ 80217 6217 2RS 180217 6217-2Z 6217-Z 6217-RZ 6217-2rz 6217N 6217-ZN
Содержание пуста!