d | 25 мм | Диаметр отверстия |
---|---|---|
Д1. | ≈33,7 мм | Внутреннее кольцо диаметра плеча |
A | 38 мм | Основа ширины |
А1. | 23 мм | Верхняя ширина |
B | 34 мм | Ширина внутреннего кольца |
B4. | 5,5 мм | Расстояние от блокировки устройства бокового лица к центру ниток |
H | 36,5 мм | Высота сферического центра безопасности |
H1. | 16 мм | Высота ноги |
H2. | 70,5 мм | Общая высота |
J | 105 мм | Расстояние между привязанными болтами |
J | Макс.110 мм | Расстояние между привязанными болтами |
J | Мин.100 мм | Расстояние между привязанными болтами |
L | 139,5 мм | Полная длина |
N | 13 мм | Диаметр прикрепления болта отверстия |
N1. | 18 мм | Длина крепления болта отверстия |
S1. | 19,7 мм | Расстояние от блокировки устройства боковой поверхности к центру гонок |
d | 25 мм | Диаметр отверстия |
---|---|---|
Д1. | ≈33,7 мм | Внутреннее кольцо диаметра плеча |
A | 38 мм | Основа ширины |
А1. | 23 мм | Верхняя ширина |
B | 34 мм | Ширина внутреннего кольца |
B4. | 5,5 мм | Расстояние от блокировки устройства бокового лица к центру ниток |
H | 36,5 мм | Высота сферического центра безопасности |
H1. | 16 мм | Высота ноги |
H2. | 70,5 мм | Общая высота |
J | 105 мм | Расстояние между привязанными болтами |
J | Макс.110 мм | Расстояние между привязанными болтами |
J | Мин.100 мм | Расстояние между привязанными болтами |
L | 139,5 мм | Полная длина |
N | 13 мм | Диаметр прикрепления болта отверстия |
N1. | 18 мм | Длина крепления болта отверстия |
S1. | 19,7 мм | Расстояние от блокировки устройства боковой поверхности к центру гонок |
Содержание пуста!