6009ddu.
NSK
CHR094
| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
NSK автомобильные запчасти 6009-2RS Deep Groove Ball подшипник 6009DDU
| Тип подшипника | NSK Deep Groove Ball подшипник |
| Предмет | 6009ddu. |
| Подшипник бренда | Япония NSK Brand. |
| Уплотнение подшипника | Стальное уплотнение |
| Подшипник клетка | Стальная клетка, латунная клетка, нейлоновая клетка. |
| Подшипник чистой вес | 0,23 кг |
| Размер подшипника | 45 * 75 * 16 мм |
| Оказание услуг | Лучший сервис |
| Срок поставки | Для этого у нас есть большие запасы. Сократить время доставки. |

Другие подшипники мы поставляем:
| Designation | Основные размеры | ||
| D [мм] | D [мм] | B [мм] | |
| 6000 | 10 | 26 | 8 |
| 6000-2рш | 10 | 26 | 8 |
| 6000-2RSL | 10 | 26 | 8 |
| 6000-2Z. | 10 | 26 | 8 |
| 6001 | 12 | 28 | 8 |
| 6001-2рш | 12 | 28 | 8 |
| 6001-2RSL | 12 | 28 | 8 |
| 6001-2Z. | 12 | 28 | 8 |
| 6002 | 15 | 32 | 9 |
| 6002-2рш | 15 | 32 | 9 |
| 6002-2RSL | 15 | 32 | 9 |
| 6002-2Z. | 15 | 32 | 9 |
| 6003 | 17 | 35 | 10 |
| 6003-2рш | 17 | 35 | 10 |
| 6003-2RSL | 17 | 35 | 10 |
| 6003-2Z. | 17 | 35 | 10 |
| 6004 | 20 | 42 | 12 |
| 6004-2рш | 20 | 42 | 12 |
| 6004-2RSL | 20 | 42 | 12 |
| 6004-2Z. | 20 | 42 | 12 |
| 6005 | 25 | 47 | 12 |
| 6005-2рш | 25 | 47 | 12 |
| 6005-2RSL | 25 | 47 | 12 |
| 6005-2Z. | 25 | 47 | 12 |
NSK автомобильные запчасти 6009-2RS Deep Groove Ball подшипник 6009DDU
| Тип подшипника | NSK Deep Groove Ball подшипник |
| Предмет | 6009ddu. |
| Подшипник бренда | Япония NSK Brand. |
| Уплотнение подшипника | Стальное уплотнение |
| Подшипник клетка | Стальная клетка, латунная клетка, нейлоновая клетка. |
| Подшипник чистой вес | 0,23 кг |
| Размер подшипника | 45 * 75 * 16 мм |
| Оказание услуг | Лучший сервис |
| Срок поставки | Для этого у нас есть большие запасы. Сократить время доставки. |

Другие подшипники мы поставляем:
| Designation | Основные размеры | ||
| D [мм] | D [мм] | B [мм] | |
| 6000 | 10 | 26 | 8 |
| 6000-2рш | 10 | 26 | 8 |
| 6000-2RSL | 10 | 26 | 8 |
| 6000-2Z. | 10 | 26 | 8 |
| 6001 | 12 | 28 | 8 |
| 6001-2рш | 12 | 28 | 8 |
| 6001-2RSL | 12 | 28 | 8 |
| 6001-2Z. | 12 | 28 | 8 |
| 6002 | 15 | 32 | 9 |
| 6002-2рш | 15 | 32 | 9 |
| 6002-2RSL | 15 | 32 | 9 |
| 6002-2Z. | 15 | 32 | 9 |
| 6003 | 17 | 35 | 10 |
| 6003-2рш | 17 | 35 | 10 |
| 6003-2RSL | 17 | 35 | 10 |
| 6003-2Z. | 17 | 35 | 10 |
| 6004 | 20 | 42 | 12 |
| 6004-2рш | 20 | 42 | 12 |
| 6004-2RSL | 20 | 42 | 12 |
| 6004-2Z. | 20 | 42 | 12 |
| 6005 | 25 | 47 | 12 |
| 6005-2рш | 25 | 47 | 12 |
| 6005-2RSL | 25 | 47 | 12 |
| 6005-2Z. | 25 | 47 | 12 |
Содержание пуста!