6013-2Z.
SKF,FAG,NSK,NTN,KOYO
CK20211111-1045
| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
Шарикоподшипники серии 6013-2Z
| d | 65 мм | Диаметр отверстия |
|---|---|---|
| D | 100 мм | Наружный диаметр |
| B | 18 мм | Ширина |
| Д1. | ≈76,3 мм | Диаметр плеча |
| D2. | ≈91,5 мм | Диаметр углубления |
| R1,2. | Мин.1.1 мм | Измерение фаски |
Шарикоподшипники серии 6013-2Z
| d | 65 мм | Диаметр отверстия |
|---|---|---|
| D | 100 мм | Наружный диаметр |
| B | 18 мм | Ширина |
| Д1. | ≈76,3 мм | Диаметр плеча |
| D2. | ≈91,5 мм | Диаметр углубления |
| R1,2. | Мин.1.1 мм | Измерение фаски |
Содержание пуста!