1988/22
CHIK
| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
Chik 1988-1922 дюймовый подшипник подшипника
| d | 28,575 мм | Диаметр отверстия |
|---|---|---|
| D | 57,15 мм | Наружный диаметр |
| T | 19,845 мм | Общая ширина подшипника |
| Д1. | ≈42 мм | Внутренний диаметр плеча |
| B | 19,355 мм | Ширина внутреннего кольца |
| C | 15,875 мм | Ширина наружного кольца |
| R1,2. | Мин.3,5 мм | Угловое радиус внутреннего кольца |
| R3,4 | Мин.15 мм | Угловое радиус наружное кольцо |
| a | 13,702 мм | Пункт давления расстояния |

Chik 1988-1922 дюймовый подшипник подшипника
| d | 28,575 мм | Диаметр отверстия |
|---|---|---|
| D | 57,15 мм | Наружный диаметр |
| T | 19,845 мм | Общая ширина подшипника |
| Д1. | ≈42 мм | Внутренний диаметр плеча |
| B | 19,355 мм | Ширина внутреннего кольца |
| C | 15,875 мм | Ширина наружного кольца |
| R1,2. | Мин.3,5 мм | Угловое радиус внутреннего кольца |
| R3,4 | Мин.15 мм | Угловое радиус наружное кольцо |
| a | 13,702 мм | Пункт давления расстояния |

Содержание пуста!