6000,6001,6002
NSK, SKF, NACHI, CHIK
штат: | |
---|---|
Количество: | |
NACHI SKF 6000 6001 6002 радиальный шарикоподшипник
Ряд: | 6000 серия | Тип | Радиальный шарикоподшипник |
Роликовый корпус: | Подшипник | Разделение: | Нет |
Направление нагрузки: | Радиальный | Точность: | П6, П5, П4, П3... |
Клиренс: | С2, С0, С3, С4, С5 | Твердость | КПЧ 60-65 |
Вибрация: | З1В1, З2В2, З3В3, З4В4 | Материал колец: | GCr15 |
Материал клеток: | SPCC, PA46, PA66, медь, нержавеющая сталь | Тип уплотнений: | ZZ, LLB, Z, LB, LLH, LLU, RS, 2RS |
Услуга: | Обслуживание OEM, доступный образец | Экспортные рынки: | Глобальный |
Контроль качества: | 100% проверено | Количество строк: | Один ряд |
Детали упаковки: | Картонная коробка или фанерная коробка + поддон или согласно вашему требованию | ||
Приложение: | Магазины строительных материалов, производственные предприятия, мастерские по ремонту оборудования, заводы по производству продуктов питания и напитков, фермы, розничная торговля, строительные работы, энергетика и горнодобывающая промышленность и т. д. |
№ подшипника. | Размер формы | базовая грузоподъемность | Максимальная скорость | Масса | |||||||||
Отверстие | Наружный диаметр | Ширина | Радиус | Динамический | Статический | Смазка | Масло | ||||||
d | D | B | р мин | Cr | Кор | ||||||||
мм | дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | кН | об/мин | (кг) | |||
6000 | 10 | 0.394 | 26 | 1.024 | 8 | 0.31 | 0.3 | 0.0118 | 4.58 | 1.98 | 20000 | 28000 | 0.018 |
6001 | 12 | 0.472 | 28 | 1.102 | 8 | 0.31 | 0.3 | 0.0118 | 5.1 | 2.38 | 19000 | 26000 | 0.02 |
6002 | 15 | 0.591 | 32 | 1.26 | 9 | 0.35 | 0.3 | 0.0118 | 5.58 | 2.85 | 18000 | 24000 | 0.026 |
6003 | 17 | 0.669 | 35 | 1.378 | 10 | 0.39 | 0.3 | 0.0118 | 6 | 3.25 | 17000 | 22000 | 0.036 |
6004 | 20 | 0.787 | 42 | 1.654 | 12 | 0.47 | 0.6 | 0.0236 | 9.38 | 5.02 | 15000 | 19000 | 0.069 |
6005 | 25 | 0.984 | 47 | 1.85 | 12 | 0.47 | 0.6 | 0.0236 | 10.1 | 5.85 | 13000 | 17000 | 0.075 |
6006 | 30 | 1.181 | 55 | 2.165 | 13 | 0.51 | 1 | 0.0394 | 10.18 | 6.91 | 10000 | 14000 | 0.116 |
6007 | 35 | 1.378 | 62 | 2.441 | 14 | 0.55 | 1 | 0.0394 | 12.47 | 8.66 | 9000 | 12000 | 0.155 |
6008 | 40 | 1.575 | 68 | 2.677 | 15 | 0.59 | 1 | 0.0394 | 13.1 | 9.45 | 8500 | 11000 | 0.185 |
6009 | 45 | 1.772 | 75 | 2.953 | 16 | 0.63 | 1 | 0.0394 | 16.22 | 11.96 | 8000 | 10000 | 0.231 |
6010 | 50 | 1.969 | 80 | 3.15 | 16 | 0.63 | 1 | 0.0394 | 16.94 | 12.95 | 7000 | 9000 | 0.25 |
6011 | 55 | 2.165 | 90 | 3.543 | 18 | 0.71 | 1.1 | 0.0433 | 23.28 | 17.86 | 7000 | 8500 | 0.362 |
6012 | 60 | 2.362 | 95 | 3.74 | 18 | 0.71 | 1.1 | 0.0433 | 24.35 | 19.35 | 6300 | 7500 | 0.385 |
6013 | 65 | 2.559 | 100 | 3.937 | 18 | 0.71 | 1.1 | 0.0433 | 24.66 | 19.74 | 6000 | 7000 | 0.41 |
6014 | 70 | 2.756 | 110 | 4.331 | 20 | 0.79 | 1.1 | 0.0433 | 29.68 | 24.2 | 5600 | 6700 | 0.575 |
6015 | 75 | 2.953 | 115 | 4.528 | 20 | 0.79 | 1.1 | 0.0433 | 30.91 | 26.06 | 5300 | 6300 | 0.603 |
6016 | 80 | 3.15 | 125 | 4.921 | 22 | 0.87 | 1.1 | 0.0433 | 36.57 | 31.36 | 5000 | 6000 | 0.821 |
6017 | 85 | 3.346 | 130 | 5.118 | 22 | 0.87 | 1.1 | 0.0433 | 39.04 | 33.75 | 4500 | 5600 | 0.848 |
6018 | 90 | 3.543 | 140 | 5.512 | 24 | 0.94 | 1.5 | 0.0591 | 44.63 | 39.16 | 4300 | 5300 | 1.1 |
NACHI SKF 6000 6001 6002 радиальный шарикоподшипник
Ряд: | 6000 серия | Тип | Радиальный шарикоподшипник |
Роликовый корпус: | Подшипник | Разделение: | Нет |
Направление нагрузки: | Радиальный | Точность: | П6, П5, П4, П3... |
Клиренс: | С2, С0, С3, С4, С5 | Твердость | КПЧ 60-65 |
Вибрация: | З1В1, З2В2, З3В3, З4В4 | Материал колец: | GCr15 |
Материал клеток: | SPCC, PA46, PA66, медь, нержавеющая сталь | Тип уплотнений: | ZZ, LLB, Z, LB, LLH, LLU, RS, 2RS |
Услуга: | Обслуживание OEM, доступный образец | Экспортные рынки: | Глобальный |
Контроль качества: | 100% проверено | Количество строк: | Один ряд |
Детали упаковки: | Картонная коробка или фанерная коробка + поддон или согласно вашему требованию | ||
Приложение: | Магазины строительных материалов, производственные предприятия, мастерские по ремонту оборудования, заводы по производству продуктов питания и напитков, фермы, розничная торговля, строительные работы, энергетика и горнодобывающая промышленность и т. д. |
№ подшипника. | Размер формы | базовая грузоподъемность | Максимальная скорость | Масса | |||||||||
Отверстие | Наружный диаметр | Ширина | Радиус | Динамический | Статический | Смазка | Масло | ||||||
d | D | B | р мин | Cr | Кор | ||||||||
мм | дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | кН | об/мин | (кг) | |||
6000 | 10 | 0.394 | 26 | 1.024 | 8 | 0.31 | 0.3 | 0.0118 | 4.58 | 1.98 | 20000 | 28000 | 0.018 |
6001 | 12 | 0.472 | 28 | 1.102 | 8 | 0.31 | 0.3 | 0.0118 | 5.1 | 2.38 | 19000 | 26000 | 0.02 |
6002 | 15 | 0.591 | 32 | 1.26 | 9 | 0.35 | 0.3 | 0.0118 | 5.58 | 2.85 | 18000 | 24000 | 0.026 |
6003 | 17 | 0.669 | 35 | 1.378 | 10 | 0.39 | 0.3 | 0.0118 | 6 | 3.25 | 17000 | 22000 | 0.036 |
6004 | 20 | 0.787 | 42 | 1.654 | 12 | 0.47 | 0.6 | 0.0236 | 9.38 | 5.02 | 15000 | 19000 | 0.069 |
6005 | 25 | 0.984 | 47 | 1.85 | 12 | 0.47 | 0.6 | 0.0236 | 10.1 | 5.85 | 13000 | 17000 | 0.075 |
6006 | 30 | 1.181 | 55 | 2.165 | 13 | 0.51 | 1 | 0.0394 | 10.18 | 6.91 | 10000 | 14000 | 0.116 |
6007 | 35 | 1.378 | 62 | 2.441 | 14 | 0.55 | 1 | 0.0394 | 12.47 | 8.66 | 9000 | 12000 | 0.155 |
6008 | 40 | 1.575 | 68 | 2.677 | 15 | 0.59 | 1 | 0.0394 | 13.1 | 9.45 | 8500 | 11000 | 0.185 |
6009 | 45 | 1.772 | 75 | 2.953 | 16 | 0.63 | 1 | 0.0394 | 16.22 | 11.96 | 8000 | 10000 | 0.231 |
6010 | 50 | 1.969 | 80 | 3.15 | 16 | 0.63 | 1 | 0.0394 | 16.94 | 12.95 | 7000 | 9000 | 0.25 |
6011 | 55 | 2.165 | 90 | 3.543 | 18 | 0.71 | 1.1 | 0.0433 | 23.28 | 17.86 | 7000 | 8500 | 0.362 |
6012 | 60 | 2.362 | 95 | 3.74 | 18 | 0.71 | 1.1 | 0.0433 | 24.35 | 19.35 | 6300 | 7500 | 0.385 |
6013 | 65 | 2.559 | 100 | 3.937 | 18 | 0.71 | 1.1 | 0.0433 | 24.66 | 19.74 | 6000 | 7000 | 0.41 |
6014 | 70 | 2.756 | 110 | 4.331 | 20 | 0.79 | 1.1 | 0.0433 | 29.68 | 24.2 | 5600 | 6700 | 0.575 |
6015 | 75 | 2.953 | 115 | 4.528 | 20 | 0.79 | 1.1 | 0.0433 | 30.91 | 26.06 | 5300 | 6300 | 0.603 |
6016 | 80 | 3.15 | 125 | 4.921 | 22 | 0.87 | 1.1 | 0.0433 | 36.57 | 31.36 | 5000 | 6000 | 0.821 |
6017 | 85 | 3.346 | 130 | 5.118 | 22 | 0.87 | 1.1 | 0.0433 | 39.04 | 33.75 | 4500 | 5600 | 0.848 |
6018 | 90 | 3.543 | 140 | 5.512 | 24 | 0.94 | 1.5 | 0.0591 | 44.63 | 39.16 | 4300 | 5300 | 1.1 |
ЧИК ПОДШИПНИК НАБИВКА
1. Полиэтиленовые рукава + Одиночная коробка (с маркировкой) + Картонная коробка;
2.Промышленная упаковка;
3. Дизайн клиента (OEM-сервис).
ДОСТАВКА ПОДШИПНИКОВ ЧИК
1. Небольшое количество, возможна доставка по всему миру: DHL TNT FedEx ARAMEX EMS UPS.это дверь в дверь.
2. Большое количество, возможна доставка по воздуху, по морю, это порт-порт.
ЧИК ПОДШИПНИК НАБИВКА
1. Полиэтиленовые рукава + Одиночная коробка (с маркировкой) + Картонная коробка;
2.Промышленная упаковка;
3. Дизайн клиента (OEM-сервис).
ДОСТАВКА ПОДШИПНИКОВ ЧИК
1. Небольшое количество, возможна доставка по всему миру: DHL TNT FedEx ARAMEX EMS UPS.это дверь в дверь.
2. Большое количество, возможна доставка по воздуху, по морю, это порт-порт.
ЧИК ПОДШИПНИК Основанная в 2015 году, является профессиональным производителем подшипников, объединяющим исследования, разработки и продажи.Наша основная продукция включает в себя радиальные шарикоподшипники, конические роликоподшипники, сферические роликоподшипники и другие виды высокоточных подшипников. .
ЧИК ПОДШИПНИК имеет новейшие системы измерения и обеспечения качества, используя высококачественное и точное измерительное оборудование.с помощью которых мы проводим все необходимые тесты, чтобы гарантировать высокое качество всей продукции. Каждый производственный процесс также находится в строгом соответствии с системой управления качеством ISO9001, которая эффективно гарантирует точность продукции и стабильность работы.Подшипники CHIK широко применяются в металлургической, горнодобывающей, нефтяной, химической, бумажной и машиностроительной промышленности.
Наша фабрика
ЧИК ПОДШИПНИК Основанная в 2015 году, является профессиональным производителем подшипников, объединяющим исследования, разработки и продажи.Наша основная продукция включает в себя радиальные шарикоподшипники, конические роликоподшипники, сферические роликоподшипники и другие виды высокоточных подшипников. .
ЧИК ПОДШИПНИК имеет новейшие системы измерения и обеспечения качества, используя высококачественное и точное измерительное оборудование.с помощью которых мы проводим все необходимые тесты, чтобы гарантировать высокое качество всей продукции. Каждый производственный процесс также находится в строгом соответствии с системой управления качеством ISO9001, которая эффективно гарантирует точность продукции и стабильность работы.Подшипники CHIK широко применяются в металлургической, горнодобывающей, нефтяной, химической, бумажной и машиностроительной промышленности.
Наша фабрика
1. Каков объем рынка?
Наши подшипники продаются по всему миру, в том числе на внутренний рынок (30,00%), Северную Америку (8,00%), Южную Америку (8,000%), Восточную Европу (8,00%), Скандинавскую Европу (8,00%), Западную Европу. Европа (7,00%), Южная Европа (7,000%), Юго-Восточная Азия (5,00%), Ближний Восток (5,00%), Восточная Азия (5,00%) и Африка (4,00%).У нас есть профессиональная команда внешнеторгового обслуживания из 5-10 человек.
2. Как мы можем гарантировать качество?
Всегда предсерийный образец перед массовым производством;
Всегда окончательная проверка перед отправкой;
3.Что вы можете купить у нас?
Шариковый подшипник, роликовый подшипник.
4. Почему стоит покупать подшипники у нас?
Chik успешно сотрудничает со многими зарубежными клиентами, оставив хорошую репутацию и высокое качество продукции.С адекватным ресурсом, строгим контролем качества, высококачественным обслуживанием и конкурентоспособной ценой.
5. Какие услуги мы можем предоставить?
Принятые условия доставки: FOB,CFR,CIF,EXW;
Принимаемая валюта платежа: доллар США;
Принятый тип оплаты: T/T, L/C, PayPal, Western Union, Escrow;
Язык общения:Английский
Для более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами!
1. Каков объем рынка?
Наши подшипники продаются по всему миру, в том числе на внутренний рынок (30,00%), Северную Америку (8,00%), Южную Америку (8,000%), Восточную Европу (8,00%), Скандинавскую Европу (8,00%), Западную Европу. Европа (7,00%), Южная Европа (7,000%), Юго-Восточная Азия (5,00%), Ближний Восток (5,00%), Восточная Азия (5,00%) и Африка (4,00%).У нас есть профессиональная команда внешнеторгового обслуживания из 5-10 человек.
2. Как мы можем гарантировать качество?
Всегда предсерийный образец перед массовым производством;
Всегда окончательная проверка перед отправкой;
3.Что вы можете купить у нас?
Шариковый подшипник, роликовый подшипник.
4. Почему стоит покупать подшипники у нас?
Chik успешно сотрудничает со многими зарубежными клиентами, оставив хорошую репутацию и высокое качество продукции.С адекватным ресурсом, строгим контролем качества, высококачественным обслуживанием и конкурентоспособной ценой.
5. Какие услуги мы можем предоставить?
Принятые условия доставки: FOB,CFR,CIF,EXW;
Принимаемая валюта платежа: доллар США;
Принятый тип оплаты: T/T, L/C, PayPal, Western Union, Escrow;
Язык общения:Английский
Для более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами!