61804ДДУ
NSK
CHR191
штат: | |
---|---|
Количество: | |
Шарикоподшипник 61804DDU угольной мельницы NSK подшипника хромовой стали 6804 GCR15 глубокий
Тип подшипника | NSK радиальный шарикоподшипник |
Подшипник | 61804ДДУ |
Марка подшипника | Японский бренд NSK |
Уплотнение подшипника | Стальное уплотнение |
Сепаратор подшипника | стальная клетка, латунная клетка, нейлоновая клетка. |
Вес нетто подшипника | 0,018 кг |
Размер подшипника | 20*32*7 мм |
Услуга | Лучший сервис |
Срок поставки | Для этого подшипника у нас есть большие запасы.Сократите время доставки. |
Радиальный шарикоподшипник — это тип подшипника качения, который состоит из внутреннего кольца, наружного кольца, набора шариков и сепаратора.Этот подшипник широко используется в различных областях применения благодаря своей универсальности и способности выдерживать как радиальные, так и осевые нагрузки.Вот некоторые важные особенности и качества радиальных шарикоподшипников:
1. Структура: Шарикоподшипники с глубокими канавками имеют глубокие и непрерывные канавки на внутреннем и наружном кольцах.Это позволяет им воспринимать радиальные и осевые нагрузки в обоих направлениях.Канавка обычно круглая, что обеспечивает плавное движение шариков.
2. Грузоподъемность. Радиальные шарикоподшипники обладают высокой способностью выдерживать нагрузки, что делает их пригодными для широкого спектра применений.Они могут воспринимать как радиальные нагрузки (перпендикулярно валу), так и осевые нагрузки (параллельно валу) в обоих направлениях.
3. Скорость и низкое трение. Радиальные шарикоподшипники предназначены для высокоскоростного применения.Они имеют низкие характеристики трения, что обеспечивает плавное вращение и снижение энергопотребления.
4. Универсальность. Радиальные шарикоподшипники бывают разных размеров, конструкций и материалов.Это делает их адаптируемыми к различным требованиям и условиям.
Другие подшипники NSK, которые мы поставляем
61800 | 1000800 | 10 | 19 | 5 | 1380 | 585 | 32000 | 38000 | 0.006 |
61800 ЗЗ | 1000800 ЗЗ | 10 | 19 | 5 | 1380 | 585 | 32000 | 38000 | 0.006 |
61800 2РС | 1000800 2РС | 10 | 19 | 5 | 1380 | 585 | 20000 | - | 0.006 |
61801 | 1000801 | 12 | 21 | 5 | 1430 | 670 | 29000 | 35000 | 0.006 |
61801 ЗЗ | 1000801 ЗЗ | 12 | 21 | 5 | 1430 | 670 | 29000 | 35000 | 0.006 |
61801 2РС | 1000801 2РС | 12 | 21 | 5 | 1430 | 670 | 19000 | - | 0.006 |
61802 | 1000802 | 15 | 24 | 5 | 1560 | 800 | 26000 | 31000 | 0.007 |
61802 ЗЗ | 1000802 ЗЗ | 15 | 24 | 5 | 1560 | 800 | 26000 | 31000 | 0.007 |
61802 2РС | 1000802 2РС | 15 | 24 | 5 | 1560 | 800 | 17000 | - | 0.007 |
61803 | 1000803 | 17 | 26 | 5 | 1680 | 930 | 24000 | 28000 | 0.008 |
61803 ЗЗ | 1000803 ЗЗ | 17 | 26 | 5 | 1680 | 930 | 24000 | 28000 | 0.008 |
61803 2РС | 1000803 2РС | 17 | 26 | 5 | 1680 | 930 | 16000 | - | 0.008 |
61804 | 1000804 | 20 | 32 | 7 | 2700 | 1500 | 21000 | 25000 | 0.018 |
61804 ЗЗ | 1000804 ЗЗ | 20 | 32 | 7 | 2700 | 1500 | 21000 | 25000 | 0.018 |
61804 2РС | 1000804 2РС | 20 | 32 | 7 | 2700 | 1500 | 13000 | - | 0.018 |
61805 | 1000805 | 25 | 37 | 7 | 4360 | 2600 | 18000 | 21000 | 0.022 |
61805 ЗЗ | 1000805 ЗЗ | 25 | 37 | 7 | 4360 | 2600 | 18000 | 21000 | 0.022 |
61805 2РС | 1000805 2РС | 25 | 37 | 7 | 4360 | 2600 | 11000 | - | 0.022 |
61806 | 1000806 | 30 | 42 | 7 | 4490 | 2900 | 15000 | 18000 | 0.027 |
61806 ЗЗ | 1000806 ЗЗ | 30 | 42 | 7 | 4490 | 2900 | 15000 | 18000 | 0.027 |
61806 2РС | 1000806 2РС | 30 | 42 | 7 | 4490 | 2900 | 9500 | - | 0.027 |
61807 | 1000807 | 35 | 47 | 7 | 4750 | 3200 | 13000 | 16000 | 0.03 |
61807 ЗЗ | 1000807 ЗЗ | 35 | 47 | 7 | 4750 | 3200 | 13000 | 16000 | 0.03 |
61807 2РС | 1000807 2РС | 35 | 47 | 7 | 4750 | 3200 | 8000 | - | 0.03 |
61808 | 1000808 | 40 | 52 | 7 | 4940 | 3450 | 12000 | 14000 | 0.034 |
61808 ЗЗ | 1000808 ЗЗ | 40 | 52 | 7 | 4940 | 3450 | 12000 | 14000 | 0.034 |
61808 2РС | 1000808 2РС | 40 | 52 | 7 | 4940 | 3450 | 7500 | - | 0.034 |
61809 | 1000809 | 45 | 58 | 7 | 6050 | 4300 | 11000 | 12000 | 0.04 |
61809 ЗЗ | 1000809 ЗЗ | 45 | 58 | 7 | 6050 | 4300 | 11000 | 12000 | 0.04 |
61809 2РС | 1000809 2РС | 45 | 58 | 7 | 6050 | 4300 | 6700 | - | 0.04 |
61810 | 1000810 | 50 | 65 | 7 | 6240 | 4750 | 9600 | 11000 | 0.052 |
61810 ЗЗ | 1000810 ЗЗ | 50 | 65 | 7 | 6240 | 4750 | 9600 | 11000 | 0.052 |
61810 2РС | 1000810 2РС | 50 | 65 | 7 | 6240 | 4750 | 6000 | - | 0.052 |
Шарикоподшипник 61804DDU угольной мельницы NSK подшипника хромовой стали 6804 GCR15 глубокий
Тип подшипника | NSK радиальный шарикоподшипник |
Подшипник | 61804ДДУ |
Марка подшипника | Японский бренд NSK |
Уплотнение подшипника | Стальное уплотнение |
Сепаратор подшипника | стальная клетка, латунная клетка, нейлоновая клетка. |
Вес нетто подшипника | 0,018 кг |
Размер подшипника | 20*32*7 мм |
Услуга | Лучший сервис |
Срок поставки | Для этого подшипника у нас есть большие запасы.Сократите время доставки. |
Радиальный шарикоподшипник — это тип подшипника качения, который состоит из внутреннего кольца, наружного кольца, набора шариков и сепаратора.Этот подшипник широко используется в различных областях применения благодаря своей универсальности и способности выдерживать как радиальные, так и осевые нагрузки.Вот некоторые важные особенности и качества радиальных шарикоподшипников:
1. Структура: Шарикоподшипники с глубокими канавками имеют глубокие и непрерывные канавки на внутреннем и наружном кольцах.Это позволяет им воспринимать радиальные и осевые нагрузки в обоих направлениях.Канавка обычно круглая, что обеспечивает плавное движение шариков.
2. Грузоподъемность. Радиальные шарикоподшипники обладают высокой способностью выдерживать нагрузки, что делает их пригодными для широкого спектра применений.Они могут воспринимать как радиальные нагрузки (перпендикулярно валу), так и осевые нагрузки (параллельно валу) в обоих направлениях.
3. Скорость и низкое трение. Радиальные шарикоподшипники предназначены для высокоскоростного применения.Они имеют низкие характеристики трения, что обеспечивает плавное вращение и снижение энергопотребления.
4. Универсальность. Радиальные шарикоподшипники бывают разных размеров, конструкций и материалов.Это делает их адаптируемыми к различным требованиям и условиям.
Другие подшипники NSK, которые мы поставляем
61800 | 1000800 | 10 | 19 | 5 | 1380 | 585 | 32000 | 38000 | 0.006 |
61800 ЗЗ | 1000800 ЗЗ | 10 | 19 | 5 | 1380 | 585 | 32000 | 38000 | 0.006 |
61800 2РС | 1000800 2РС | 10 | 19 | 5 | 1380 | 585 | 20000 | - | 0.006 |
61801 | 1000801 | 12 | 21 | 5 | 1430 | 670 | 29000 | 35000 | 0.006 |
61801 ЗЗ | 1000801 ЗЗ | 12 | 21 | 5 | 1430 | 670 | 29000 | 35000 | 0.006 |
61801 2РС | 1000801 2РС | 12 | 21 | 5 | 1430 | 670 | 19000 | - | 0.006 |
61802 | 1000802 | 15 | 24 | 5 | 1560 | 800 | 26000 | 31000 | 0.007 |
61802 ЗЗ | 1000802 ЗЗ | 15 | 24 | 5 | 1560 | 800 | 26000 | 31000 | 0.007 |
61802 2РС | 1000802 2РС | 15 | 24 | 5 | 1560 | 800 | 17000 | - | 0.007 |
61803 | 1000803 | 17 | 26 | 5 | 1680 | 930 | 24000 | 28000 | 0.008 |
61803 ЗЗ | 1000803 ЗЗ | 17 | 26 | 5 | 1680 | 930 | 24000 | 28000 | 0.008 |
61803 2РС | 1000803 2РС | 17 | 26 | 5 | 1680 | 930 | 16000 | - | 0.008 |
61804 | 1000804 | 20 | 32 | 7 | 2700 | 1500 | 21000 | 25000 | 0.018 |
61804 ЗЗ | 1000804 ЗЗ | 20 | 32 | 7 | 2700 | 1500 | 21000 | 25000 | 0.018 |
61804 2РС | 1000804 2РС | 20 | 32 | 7 | 2700 | 1500 | 13000 | - | 0.018 |
61805 | 1000805 | 25 | 37 | 7 | 4360 | 2600 | 18000 | 21000 | 0.022 |
61805 ЗЗ | 1000805 ЗЗ | 25 | 37 | 7 | 4360 | 2600 | 18000 | 21000 | 0.022 |
61805 2РС | 1000805 2РС | 25 | 37 | 7 | 4360 | 2600 | 11000 | - | 0.022 |
61806 | 1000806 | 30 | 42 | 7 | 4490 | 2900 | 15000 | 18000 | 0.027 |
61806 ЗЗ | 1000806 ЗЗ | 30 | 42 | 7 | 4490 | 2900 | 15000 | 18000 | 0.027 |
61806 2РС | 1000806 2РС | 30 | 42 | 7 | 4490 | 2900 | 9500 | - | 0.027 |
61807 | 1000807 | 35 | 47 | 7 | 4750 | 3200 | 13000 | 16000 | 0.03 |
61807 ЗЗ | 1000807 ЗЗ | 35 | 47 | 7 | 4750 | 3200 | 13000 | 16000 | 0.03 |
61807 2РС | 1000807 2РС | 35 | 47 | 7 | 4750 | 3200 | 8000 | - | 0.03 |
61808 | 1000808 | 40 | 52 | 7 | 4940 | 3450 | 12000 | 14000 | 0.034 |
61808 ЗЗ | 1000808 ЗЗ | 40 | 52 | 7 | 4940 | 3450 | 12000 | 14000 | 0.034 |
61808 2РС | 1000808 2РС | 40 | 52 | 7 | 4940 | 3450 | 7500 | - | 0.034 |
61809 | 1000809 | 45 | 58 | 7 | 6050 | 4300 | 11000 | 12000 | 0.04 |
61809 ЗЗ | 1000809 ЗЗ | 45 | 58 | 7 | 6050 | 4300 | 11000 | 12000 | 0.04 |
61809 2РС | 1000809 2РС | 45 | 58 | 7 | 6050 | 4300 | 6700 | - | 0.04 |
61810 | 1000810 | 50 | 65 | 7 | 6240 | 4750 | 9600 | 11000 | 0.052 |
61810 ЗЗ | 1000810 ЗЗ | 50 | 65 | 7 | 6240 | 4750 | 9600 | 11000 | 0.052 |
61810 2РС | 1000810 2РС | 50 | 65 | 7 | 6240 | 4750 | 6000 | - | 0.052 |
Содержание пуста!