6213ZZ.
NSK
CHR152
| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
NSK для автомобилей Стальная запечатанная глубокая канавка шарикоподшипника 6213Зз
| Тип подшипника | NSK Deep Groove Ball подшипник |
| Предмет | 6213ZZ. |
| Подшипник бренда | Япония NSK Brand. |
| Уплотнение подшипника | Стальное уплотнение |
| Подшипник клетка | Стальная клетка, латунная клетка, нейлоновая клетка. |
| Подшипник чистой вес | 0,99 кг |
| Размер подшипника | 65 * 120 * 23 мм |
| Оказание услуг | Лучший сервис |
| Срок поставки | Для этого у нас есть большие запасы. Сократить время доставки. |


Упаковка и доставка
1) внутренний пластиковый пакет + бумажная коробка + коробка + коробка (+ поддон);
2) Небольшие размеры: пластиковая трубка + коробка
3) Большие размеры: деревянный корпус
1) Менее 45 кг, мы вышлем экспресс. (Дверь до двери, удобна)
2) От 45 до 200 кг мы отправим воздушный транспорт. (Самый быстрый и самый безопасный, но немного дорогой)
3) Более 200 кг, мы отправим морем. (Самые дешевые и обычные отгрузки)
УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
1) T / T, 30% депозита, 70% баланс до доставки
2) L / C в поле зрения. (Высокие банковские расходы, не предлагая, но приемлемые
3) 100% Western Union заранее. (специально для отгрузки воздуха или небольшого количества
Другие подшипники мы поставляем:
| Designation | Основные размеры | Основные рейтинги нагрузки | Рейтинги скорости | ||||
| динамический | статический | Эталонная скорость | Ограничение скорости | ||||
| D [мм] | D [мм] | B [мм] | C [кн] | C0 [кн] | [R / MIN] | [R / MIN] | |
| 6212 | 60 | 110 | 22 | 55.3 | 36 | 13 000 | 8 000 |
| 6212-2рс1 | 60 | 110 | 22 | 55.3 | 36 | 4 000 | |
| 6212-2Z. | 60 | 110 | 22 | 55.3 | 36 | 13 000 | 6 300 |
| 6213 | 65 | 120 | 23 | 58.5 | 40.5 | 12 000 | 7 500 |
| 6213-2RS1. | 65 | 120 | 23 | 58.5 | 40.5 | 3 600 | |
| 6213-2Z. | 65 | 120 | 23 | 58.5 | 40.5 | 12 000 | 6 000 |
| 6214 | 70 | 125 | 24 | 63.7 | 45 | 11 000 | 7 000 |
| 6214-2RS1. | 70 | 125 | 24 | 63.7 | 45 | 3 400 | |
| 6214-2Z. | 70 | 125 | 24 | 63.7 | 45 | 11 000 | 5 600 |
| 6215 | 75 | 130 | 25 | 68.9 | 49 | 10 000 | 6 700 |
| 6215-2RS1. | 75 | 130 | 25 | 68.9 | 49 | 3 200 | |
| 6215-2Z. | 75 | 130 | 25 | 68.9 | 49 | 10 000 | 5 300 |
| 6216 | 80 | 140 | 26 | 72.8 | 55 | 9 500 | 6 000 |
| 6216-2RS1 | 80 | 140 | 26 | 72.8 | 55 | 3 000 | |
| 6216-2Z. | 80 | 140 | 26 | 72.8 | 55 | 9 500 | 4 800 |
NSK для автомобилей Стальная запечатанная глубокая канавка шарикоподшипника 6213Зз
| Тип подшипника | NSK Deep Groove Ball подшипник |
| Предмет | 6213ZZ. |
| Подшипник бренда | Япония NSK Brand. |
| Уплотнение подшипника | Стальное уплотнение |
| Подшипник клетка | Стальная клетка, латунная клетка, нейлоновая клетка. |
| Подшипник чистой вес | 0,99 кг |
| Размер подшипника | 65 * 120 * 23 мм |
| Оказание услуг | Лучший сервис |
| Срок поставки | Для этого у нас есть большие запасы. Сократить время доставки. |


Упаковка и доставка
1) внутренний пластиковый пакет + бумажная коробка + коробка + коробка (+ поддон);
2) Небольшие размеры: пластиковая трубка + коробка
3) Большие размеры: деревянный корпус
1) Менее 45 кг, мы вышлем экспресс. (Дверь до двери, удобна)
2) От 45 до 200 кг мы отправим воздушный транспорт. (Самый быстрый и самый безопасный, но немного дорогой)
3) Более 200 кг, мы отправим морем. (Самые дешевые и обычные отгрузки)
УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
1) T / T, 30% депозита, 70% баланс до доставки
2) L / C в поле зрения. (Высокие банковские расходы, не предлагая, но приемлемые
3) 100% Western Union заранее. (специально для отгрузки воздуха или небольшого количества
Другие подшипники мы поставляем:
| Designation | Основные размеры | Основные рейтинги нагрузки | Рейтинги скорости | ||||
| динамический | статический | Эталонная скорость | Ограничение скорости | ||||
| D [мм] | D [мм] | B [мм] | C [кн] | C0 [кн] | [R / MIN] | [R / MIN] | |
| 6212 | 60 | 110 | 22 | 55.3 | 36 | 13 000 | 8 000 |
| 6212-2рс1 | 60 | 110 | 22 | 55.3 | 36 | 4 000 | |
| 6212-2Z. | 60 | 110 | 22 | 55.3 | 36 | 13 000 | 6 300 |
| 6213 | 65 | 120 | 23 | 58.5 | 40.5 | 12 000 | 7 500 |
| 6213-2RS1. | 65 | 120 | 23 | 58.5 | 40.5 | 3 600 | |
| 6213-2Z. | 65 | 120 | 23 | 58.5 | 40.5 | 12 000 | 6 000 |
| 6214 | 70 | 125 | 24 | 63.7 | 45 | 11 000 | 7 000 |
| 6214-2RS1. | 70 | 125 | 24 | 63.7 | 45 | 3 400 | |
| 6214-2Z. | 70 | 125 | 24 | 63.7 | 45 | 11 000 | 5 600 |
| 6215 | 75 | 130 | 25 | 68.9 | 49 | 10 000 | 6 700 |
| 6215-2RS1. | 75 | 130 | 25 | 68.9 | 49 | 3 200 | |
| 6215-2Z. | 75 | 130 | 25 | 68.9 | 49 | 10 000 | 5 300 |
| 6216 | 80 | 140 | 26 | 72.8 | 55 | 9 500 | 6 000 |
| 6216-2RS1 | 80 | 140 | 26 | 72.8 | 55 | 3 000 | |
| 6216-2Z. | 80 | 140 | 26 | 72.8 | 55 | 9 500 | 4 800 |
Содержание пуста!