30209
CHIK
штат: | |
---|---|
Количество: | |
d | 45 мм | Диаметр отверстия |
---|---|---|
D | 85 мм | Наружный диаметр |
T | 20,75 мм | Общая ширина подшипника |
Д1. | ≈63,1 мм | Внутренний диаметр плеча |
B | 19 мм | Ширина внутреннего кольца |
C | 16 мм | Ширина наружного кольца |
R1,2. | Мин.15 мм | Угловое радиус внутреннего кольца |
R3,4 | Мин.15 мм | Угловое радиус наружное кольцо |
a | 17,829 мм | Пункт давления расстояния |
d | 45 мм | Диаметр отверстия |
---|---|---|
D | 85 мм | Наружный диаметр |
T | 20,75 мм | Общая ширина подшипника |
Д1. | ≈63,1 мм | Внутренний диаметр плеча |
B | 19 мм | Ширина внутреннего кольца |
C | 16 мм | Ширина наружного кольца |
R1,2. | Мин.15 мм | Угловое радиус внутреннего кольца |
R3,4 | Мин.15 мм | Угловое радиус наружное кольцо |
a | 17,829 мм | Пункт давления расстояния |
Содержание пуста!