6013Зз
NSK
CHR114
| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
NSK 6013ZZ Trolleley подшипника ISO сертифицированная глубокая канавка шарикоподшипника


| Designation | Основные размеры | Designation | Основные размеры | ||||
| D [мм] | D [мм] | B [мм] | D [мм] | D [мм] | B [мм] | ||
| 6013-2Z. | 65 | 100 | 18 | 6019-2рс1 | 95 | 145 | 24 |
| 6014 | 70 | 110 | 20 | 6019-2Z. | 95 | 145 | 24 |
| 6014-2рс1 | 70 | 110 | 20 | 6020 | 100 | 150 | 24 |
| 6014-2Z. | 70 | 110 | 20 | 6020-2рс1 | 100 | 150 | 24 |
| 6015 | 75 | 115 | 20 | 6020-2Z. | 100 | 150 | 24 |
| 6015-2рс1 | 75 | 115 | 20 | 6021 | 105 | 160 | 26 |
| 6015-2Z. | 75 | 115 | 20 | 6021-2рс1 | 105 | 160 | 26 |
| 6016 | 80 | 125 | 22 | 6021-2Z. | 105 | 160 | 26 |
| 6016-2рс1 | 80 | 125 | 22 | 6022 | 110 | 170 | 28 |
| 6016-2Z. | 80 | 125 | 22 | 6022-2рс1 | 110 | 170 | 28 |
| 6017 | 85 | 130 | 22 | 6022-2Z. | 110 | 170 | 28 |
| 6017-2рс1 | 85 | 130 | 22 | 6024 | 120 | 180 | 28 |
| 6017-2Z. | 85 | 130 | 22 | 6024-2рс1 | 120 | 180 | 28 |
| 6018 | 90 | 140 | 24 | 6024-2Z. | 120 | 180 | 28 |
| 6018-2рс1 | 90 | 140 | 24 | 6026 | 130 | 200 | 33 |
| 6018-2Z. | 90 | 140 | 24 | 6026-2рс1 | 130 | 200 | 33 |
NSK 6013ZZ Trolleley подшипника ISO сертифицированная глубокая канавка шарикоподшипника


| Designation | Основные размеры | Designation | Основные размеры | ||||
| D [мм] | D [мм] | B [мм] | D [мм] | D [мм] | B [мм] | ||
| 6013-2Z. | 65 | 100 | 18 | 6019-2рс1 | 95 | 145 | 24 |
| 6014 | 70 | 110 | 20 | 6019-2Z. | 95 | 145 | 24 |
| 6014-2рс1 | 70 | 110 | 20 | 6020 | 100 | 150 | 24 |
| 6014-2Z. | 70 | 110 | 20 | 6020-2рс1 | 100 | 150 | 24 |
| 6015 | 75 | 115 | 20 | 6020-2Z. | 100 | 150 | 24 |
| 6015-2рс1 | 75 | 115 | 20 | 6021 | 105 | 160 | 26 |
| 6015-2Z. | 75 | 115 | 20 | 6021-2рс1 | 105 | 160 | 26 |
| 6016 | 80 | 125 | 22 | 6021-2Z. | 105 | 160 | 26 |
| 6016-2рс1 | 80 | 125 | 22 | 6022 | 110 | 170 | 28 |
| 6016-2Z. | 80 | 125 | 22 | 6022-2рс1 | 110 | 170 | 28 |
| 6017 | 85 | 130 | 22 | 6022-2Z. | 110 | 170 | 28 |
| 6017-2рс1 | 85 | 130 | 22 | 6024 | 120 | 180 | 28 |
| 6017-2Z. | 85 | 130 | 22 | 6024-2рс1 | 120 | 180 | 28 |
| 6018 | 90 | 140 | 24 | 6024-2Z. | 120 | 180 | 28 |
| 6018-2рс1 | 90 | 140 | 24 | 6026 | 130 | 200 | 33 |
| 6018-2Z. | 90 | 140 | 24 | 6026-2рс1 | 130 | 200 | 33 |
Содержание пуста!