6203ddu.
NSK
CHR120
штат: | |
---|---|
Количество: | |
NSK 6203DDU Уменьшение редукторины Один ряд Глубокозагонный шариковый подшипник
d | 17 мм | Диаметр отверстия |
---|---|---|
D | 40 мм | Наружный диаметр |
B | 12 мм | Ширина |
Designation | Основные размеры | Основные рейтинги нагрузки | Рейтинги скорости | ||||
динамический | статический | Эталонная скорость | Ограничение скорости | ||||
D [мм] | D [мм] | B [мм] | C [кн] | C0 [кн] | [R / MIN] | [R / MIN] | |
6200 | 10 | 30 | 9 | 5.4 | 2.36 | 56 000 | 36 000 |
6200-2рш | 10 | 30 | 9 | 5.4 | 2.36 | 17 000 | |
6200-2RSL | 10 | 30 | 9 | 5.4 | 2.36 | 56 000 | 28 000 |
6200-2Z. | 10 | 30 | 9 | 5.4 | 2.36 | 56 000 | 28 000 |
6201 | 12 | 32 | 10 | 7.28 | 3.1 | 50 000 | 32 000 |
6201-2рш | 12 | 32 | 10 | 7.28 | 3.1 | 15 000 | |
6201-2RSL | 12 | 32 | 10 | 7.28 | 3.1 | 50 000 | 26 000 |
6201-2Z. | 12 | 32 | 10 | 7.28 | 3.1 | 50 000 | 26 000 |
6202 | 15 | 35 | 11 | 8.06 | 3.75 | 43 000 | 28 000 |
6202-2рш | 15 | 35 | 11 | 8.06 | 3.75 | 13 000 | |
6202-2RSL | 15 | 35 | 11 | 8.06 | 3.75 | 43 000 | 22 000 |
6202-2Z. | 15 | 35 | 11 | 8.06 | 3.75 | 43 000 | 22 000 |
6203 | 17 | 40 | 12 | 9.95 | 4.75 | 38 000 | 24 000 |
6203-2рш | 17 | 40 | 12 | 9.95 | 4.75 | 12 000 | |
6203-2RSL | 17 | 40 | 12 | 9.95 | 4.75 | 38 000 | 19 000 |
6203-2Z. | 17 | 40 | 12 | 9.95 | 4.75 | 38 000 | 19 000 |
6204 | 20 | 47 | 14 | 13.5 | 6.55 | 32 000 | 20 000 |
6204-2рш | 20 | 47 | 14 | 13.5 | 6.55 | 10 000 | |
6204-2RSL | 20 | 47 | 14 | 13.5 | 6.55 | 32 000 | 17 000 |
6204-2Z. | 20 | 47 | 14 | 13.5 | 6.55 | 32 000 | 17 000 |
6205 | 25 | 52 | 15 | 14.8 | 7.8 | 28 000 | 18 000 |
6205-2рш | 25 | 52 | 15 | 14.8 | 7.8 | 8 500 | |
6205-2RSL | 25 | 52 | 15 | 14.8 | 7.8 | 28 000 | 14 000 |
6205-2Z. | 25 | 52 | 15 | 14.8 | 7.8 | 28 000 | 14 000 |
NSK 6203DDU Уменьшение редукторины Один ряд Глубокозагонный шариковый подшипник
d | 17 мм | Диаметр отверстия |
---|---|---|
D | 40 мм | Наружный диаметр |
B | 12 мм | Ширина |
Designation | Основные размеры | Основные рейтинги нагрузки | Рейтинги скорости | ||||
динамический | статический | Эталонная скорость | Ограничение скорости | ||||
D [мм] | D [мм] | B [мм] | C [кн] | C0 [кн] | [R / MIN] | [R / MIN] | |
6200 | 10 | 30 | 9 | 5.4 | 2.36 | 56 000 | 36 000 |
6200-2рш | 10 | 30 | 9 | 5.4 | 2.36 | 17 000 | |
6200-2RSL | 10 | 30 | 9 | 5.4 | 2.36 | 56 000 | 28 000 |
6200-2Z. | 10 | 30 | 9 | 5.4 | 2.36 | 56 000 | 28 000 |
6201 | 12 | 32 | 10 | 7.28 | 3.1 | 50 000 | 32 000 |
6201-2рш | 12 | 32 | 10 | 7.28 | 3.1 | 15 000 | |
6201-2RSL | 12 | 32 | 10 | 7.28 | 3.1 | 50 000 | 26 000 |
6201-2Z. | 12 | 32 | 10 | 7.28 | 3.1 | 50 000 | 26 000 |
6202 | 15 | 35 | 11 | 8.06 | 3.75 | 43 000 | 28 000 |
6202-2рш | 15 | 35 | 11 | 8.06 | 3.75 | 13 000 | |
6202-2RSL | 15 | 35 | 11 | 8.06 | 3.75 | 43 000 | 22 000 |
6202-2Z. | 15 | 35 | 11 | 8.06 | 3.75 | 43 000 | 22 000 |
6203 | 17 | 40 | 12 | 9.95 | 4.75 | 38 000 | 24 000 |
6203-2рш | 17 | 40 | 12 | 9.95 | 4.75 | 12 000 | |
6203-2RSL | 17 | 40 | 12 | 9.95 | 4.75 | 38 000 | 19 000 |
6203-2Z. | 17 | 40 | 12 | 9.95 | 4.75 | 38 000 | 19 000 |
6204 | 20 | 47 | 14 | 13.5 | 6.55 | 32 000 | 20 000 |
6204-2рш | 20 | 47 | 14 | 13.5 | 6.55 | 10 000 | |
6204-2RSL | 20 | 47 | 14 | 13.5 | 6.55 | 32 000 | 17 000 |
6204-2Z. | 20 | 47 | 14 | 13.5 | 6.55 | 32 000 | 17 000 |
6205 | 25 | 52 | 15 | 14.8 | 7.8 | 28 000 | 18 000 |
6205-2рш | 25 | 52 | 15 | 14.8 | 7.8 | 8 500 | |
6205-2RSL | 25 | 52 | 15 | 14.8 | 7.8 | 28 000 | 14 000 |
6205-2Z. | 25 | 52 | 15 | 14.8 | 7.8 | 28 000 | 14 000 |
Содержание пуста!