6008du.
NSK
CHR093
| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
NNSK Machinery Repair Mands 6008-2RS Deep Groove Ball подшипник 6008DDU
| Тип подшипника | NSK Deep Groove Ball подшипник |
| Предмет | 6008du. |
| Подшипник бренда | Япония NSK Brand. |
| Уплотнение подшипника | Стальное уплотнение |
| Подшипник клетка | Стальная клетка, латунная клетка, нейлоновая клетка. |
| Подшипник чистой вес | 0,185 кг |
| Размер подшипника | 40 * 68 * 15 мм |
| Оказание услуг | Лучший сервис |
| Срок поставки | Для этого у нас есть большие запасы. Сократить время доставки. |

Другие подшипники NSK мы поставляем:
| Designation | Основные размеры | ||
| D [мм] | D [мм] | B [мм] | |
| 6006 | 30 | 55 | 13 |
| 6006-2рс1 | 30 | 55 | 13 |
| 6006-2rz. | 30 | 55 | 13 |
| 6006-2Z. | 30 | 55 | 13 |
| 6007 | 35 | 62 | 14 |
| 6007-2рс1 | 35 | 62 | 14 |
| 6007-2Z. | 35 | 62 | 14 |
| 6008 | 40 | 68 | 15 |
| 6008-2рс1 | 40 | 68 | 15 |
| 6008-2Z. | 40 | 68 | 15 |
| 6009 | 45 | 75 | 16 |
| 6009-2рс1 | 45 | 75 | 16 |
| 6009-2Z. | 45 | 75 | 16 |
| 6010 | 50 | 80 | 16 |
| 6010-2рс1 | 50 | 80 | 16 |
| 6010-2Z. | 50 | 80 | 16 |
| 6011 | 55 | 90 | 18 |
| 6011-2рс1 | 55 | 90 | 18 |
| 6011-2Z. | 55 | 90 | 18 |
NNSK Machinery Repair Mands 6008-2RS Deep Groove Ball подшипник 6008DDU
| Тип подшипника | NSK Deep Groove Ball подшипник |
| Предмет | 6008du. |
| Подшипник бренда | Япония NSK Brand. |
| Уплотнение подшипника | Стальное уплотнение |
| Подшипник клетка | Стальная клетка, латунная клетка, нейлоновая клетка. |
| Подшипник чистой вес | 0,185 кг |
| Размер подшипника | 40 * 68 * 15 мм |
| Оказание услуг | Лучший сервис |
| Срок поставки | Для этого у нас есть большие запасы. Сократить время доставки. |

Другие подшипники NSK мы поставляем:
| Designation | Основные размеры | ||
| D [мм] | D [мм] | B [мм] | |
| 6006 | 30 | 55 | 13 |
| 6006-2рс1 | 30 | 55 | 13 |
| 6006-2rz. | 30 | 55 | 13 |
| 6006-2Z. | 30 | 55 | 13 |
| 6007 | 35 | 62 | 14 |
| 6007-2рс1 | 35 | 62 | 14 |
| 6007-2Z. | 35 | 62 | 14 |
| 6008 | 40 | 68 | 15 |
| 6008-2рс1 | 40 | 68 | 15 |
| 6008-2Z. | 40 | 68 | 15 |
| 6009 | 45 | 75 | 16 |
| 6009-2рс1 | 45 | 75 | 16 |
| 6009-2Z. | 45 | 75 | 16 |
| 6010 | 50 | 80 | 16 |
| 6010-2рс1 | 50 | 80 | 16 |
| 6010-2Z. | 50 | 80 | 16 |
| 6011 | 55 | 90 | 18 |
| 6011-2рс1 | 55 | 90 | 18 |
| 6011-2Z. | 55 | 90 | 18 |
Содержание пуста!